- 商品名
- 投資家必携!<株価波動測定器>
- マーチャント名
- インフォカート
- カテゴリー
- 秋山成二郎
- 価格
- 3500 円 | 2015-11-14 14:09
発行者ショップID | akisan |
商品コード | akisan-S33763 |
キャッチコピー | 株価分析の心強い羅針盤 |
詳細商品説明 | 相場の世界に古来から伝わる「相場格言」や 「エリオットの波動理論」「グランビルの法則」 などの検証を繰り返すと一定の規則性があることが 分かります。 これを計算して数値的に捉えるよりも視覚的に 一発で理解できるものとして「株価波動測定器」を 開発しました。 同芯で回転するプラスチック製の二枚の円盤により 信頼ある波動理論とテクニカル分析から算出される 論理的株価が簡単に求められます。 |
アフィリエイト報酬(円) | \1050(円) |
2ティア報酬(円) | \70(円) |
アフィリエイトマージン(%) | 30(%) |
2ティアマージン(%) | 2(%) |
カテゴリー | その他 |
商品分類 | オンライン販売商品 |
サブカテゴリー | その他 |
発行者 | 秋山成二郎 |
発行者プロフィール | 現役の頃、株価分析のソフト開発をしていた関連で 分析方法の研究をしている折りに、開発した商品 です。 |
自己アフィリフラグ | 1 |
送料 | 0(円) |
画像 | |
販売日 | 2008-08-29 |